0 ₽
- Пн-Пт: 8:00 — 17:00
- +7 (3452) 69-23-29
- Пн-Пт: 8:00 — 17:00
- +7 (3452) 69-23-29
Костюм Строймастер (куртка/брюки) зима
КУРТКА: на подкладе утепленная, прямая с капюшоном, центральная застежка на молнии 2-х замковая, вну...
ПодробнееТип цены: Цена в рублях с НДС
Единицы измерения: Комплект
Артикул: КЗМ-72_356501
Госты и стандарты: ГОСТ
Цвет товара:
Описание
Характеристики
| Бренд | Швецъ |
|---|---|
| Пол | М |
| Сезонность | Зима |
| Усиления | Колени |
| Артикул | КЗМ-72_356501 |
| Базовая единица | шт |
| Производитель | Швецъ |
| Ставки налогов | 22 |
| Комплектность | Куртка с капюшоном, брюки с подтяжками |
| Вид центральной застежки (куртка) | Молния, липучки |
| Наличие СОП | Да |
| Защитные свойства и отписание свойства | 3защита от пониженных температур, защита от общих производственных за... |
| Протокол испытаний к декларации | Протокол испытаний к СС ЕАЭС RU C-RU.ПФ02.В.06329_22_на_зимнюю_спецодежду_до_17.10.25 (КЗМ) |
Аналоги
Информация отсутствуетДокументы
Дополнительные услуги
Информация отсутствуетСопутствующие товары
Информация отсутствуетТаблица размеров
| Рост, см | Размер, см | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | |||
| Обхват груди | 170-176 | 86,0–93,9 | 94,0–101,9 | 102,0–109,9 | 110,0–117,9 | 118,0–125,9 | |
| 182-188 | 86,0–93,9 | 94,0–101,9 | 102,0–109,9 | 110,0–117,9 | 118,0–125,9 | ||
| Обхват талии | 170-176 | 69,0–76,9 | 77,0–84,9 | 85,0–92,9 | 93,0–100,9 | 101,0–108,9 | |
| 182-188 | 69,0–76,9 | 77,0–84,9 | 85,0–92,9 | 93,0–100,9 | 101,0–108,9 | ||
| Обхват бедер | 170-176 | 94,0–101,9 | 102,0–109,9 | 110,0–117,9 | 118,0–125,9 | 126,0–133,9 | |
| 182-188 | 94,0–101,9 | 102,0–109,9 | 110,0–117,9 | 118,0–125,9 | 126,0–133,9 | ||
ГОСТ Р 31399–2009 «Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды»
| Рост, см | Размер, см | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | ||
| Обхват груди | 158-164 | 78-85,9 | 86,0–93,9 | 94,0–101,9 | 102,0–109,9 | - | - |
| 170-176 | 78-85,9 | 86,0–93,9 | 94,0–101,9 | 102,0–109,9 | 110,0–117,9 | 118,0–125,9 | |
| 182-188 | - | 86,0–93,9 | 94,0–101,9 | 102,0–109,9 | 110,0–117,9 | 118,0–125,9 | |
| Обхват талии | 158-164 | 58-65,9 | 69,0–76,9 | 77,0–84,9 | 85,0–92,9 | - | - |
| 170-176 | 58-65,9 | 69,0–76,9 | 77,0–84,9 | 85,0–92,9 | 93,0–100,9 | 101,0–108,9 | |
| 182-188 | - | 69,0–76,9 | 77,0–84,9 | 85,0–92,9 | 93,0–100,9 | 101,0–108,9 | |
| Обхват бедер | 158-164 | 86-93,9 | 94,0–101,9 | 102,0–109,9 | 110,0–117,9 | - | - |
| 170-176 | 86-93,9 | 94,0–101,9 | 102,0–109,9 | 110,0–117,9 | 118,0–125,9 | 126,0–133,9 | |
| 182-188 | - | 94,0–101,9 | 102,0–109,9 | 110,0–117,9 | 118,0–125,9 | 126,0–133,9 | |
ГОСТ Р 31396–2009 «Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды»
| Система размеров обуви при интервале 7,5 мм | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | 255 | 262 | 270 | 277 | 284 | 292 | 300 | 307 | 315 | 322 | 330 | 337 | 344 | 352 |
| 39 | 70 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
ГОСТ Р Таблица примерного соответствия обуви метрической и штихмасовой систем размеров обуви при интервале между смежными размерами 7,5 мм
| Система размеров обуви при интервале 5 мм | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Штихмасовая | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 37 | 37.5 |
| Метрическая | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 37 | 37.5 |
| Дюймовая (англ.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 37 | 37.5 |
ГОСТ Р Таблица примерного соответствия обуви метрической и штихмасовой систем размеров обуви при интервале между смежными размерами 5 мм
| Система размеров обуви при интервале 7,5 мм | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | 255 | 262 | 270 | 277 | 284 | 292 | 300 | 307 | 315 | 322 | 330 | 337 | 344 | 352 |
| 39 | 70 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
ГОСТ Р Таблица примерного соответствия обуви метрической и штихмасовой систем размеров обуви при интервале между смежными размерами 7,5 мм
| Система размеров обуви при интервале 5 мм | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Штихмасовая | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 37 | 37.5 |
| Метрическая | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 37 | 37.5 |
| Дюймовая (англ.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 37 | 37.5 |
ГОСТ Р Таблица примерного соответствия обуви метрической и штихмасовой систем размеров обуви при интервале между смежными размерами 5 мм
| Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см |
|---|---|---|
| 42 | 84 | 74 |
| 40 | 80 | 86 |
| 40 | 80 | 86 |
| 40 | 80 | 86 |
| 40 | 80 | 86 |
| 40 | 80 | 86 |
| 40 | 80 | 86 |
| 40 | 80 | 86 |
| 40 | 80 | 86 |
| 40 | 80 | 86 |
| 40 | 80 | 86 |
| 40 | 80 | 86 |
| 40 | 80 | 86 |
| 40 | 80 | 86 |
| 40 | 80 | 86 |
| Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см |
|---|---|---|
| 40 | 80 | 86 |
| 40 | 80 | 86 |
| 40 | 80 | 86 |
| 40 | 80 | 86 |
| 40 | 80 | 86 |
| 40 | 80 | 86 |
| 40 | 80 | 86 |
| 40 | 80 | 86 |
| 40 | 80 | 86 |
| 40 | 80 | 86 |
| 40 | 80 | 86 |
| 40 | 80 | 86 |
| 40 | 80 | 86 |
| 40 | 80 | 86 |
| 40 | 80 | 86 |